Котирування Kiev Prime (UAH)
| % | ||
| 01.09.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | - |
| 01.08.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 17.67 |
| 01.07.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 18.67 |
| 01.06.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 20 |
| 04.05.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 21 |
| 01.04.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.17 |
| 01.03.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.45 |
| 01.02.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.08 |
| 05.01.2016 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.25 |
| 01.12.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.75 |
| 02.11.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.08 |
| 01.10.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.88 |
| 01.09.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 24 |
| 03.08.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 24 |
| 06.07.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 28 |
| 05.05.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 28 |
| 02.04.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 28.1 |
| 02.03.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 22.8 |
| 30.01.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 18.67 |
| 09.01.2015 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 19.9 |
| 05.12.2014 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 17 |
| 01.11.2014 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 16,50 |
| 01.10.2014 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 15,70 |
| 01.09.2014 | Котирування Kiev Prime (UAH) | 15,57 |
